◎ 売上対価の返還等・貸倒れに係る
消費税の税額控除
| ◆ 売上対価の返還等 (値引き等) に係る消費税の税額控除は? |
| 免税事業者 ・ 課税事業者の区分 | ⇒ | 消費税における処理 | ||
|---|---|---|---|---|
| 当初の 売上計上時 | 値引時 | ⇒ | 当初の 売上計上時 | 値引時 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 免税事業者 | 課税事業者 | 処理なし | 処理なし | |
| 免税事業者 | ||||
| 課税事業者 | 課税事業者 | ⇒ | 課税標準額に算入 | 税額控除 |
| 免税事業者 | 処理なし | |||
| ◆ 貸倒れに係る消費税の税額控除は? |
| 免税事業者 ・ 課税事業者の区分 | ⇒ | 消費税における処理 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当初の 売上計上時 | 貸倒れ時 | 回収時 | ⇒ | 当初の 売上計上時 | 貸倒れ時 | 回収時 |
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 免税事業者 | 課税事業者 | 課税事業者 | 処理なし | 処理なし | 処理なし | |
| 課税事業者 | 免税事業者 | |||||
| 免税事業者 | 課税事業者 | |||||
| 課税事業者 | 課税事業者 | 課税事業者 | ⇒ | 課税標準額 に算入 | 貸倒れに係る 税額控除 | 控除過大税額 の調整 |
| 課税事業者 | 免税事業者 | 処理なし | ||||
| 免税事業者 | 課税事業者 | 処理なし | ||||
